H optimize n staggered n
$0 $NONE$
$1 +5
$2 +12
$3 -12
$4 GND
$5 GND1
$6 ICSPC
$7 ICSPD
$8 LCD_D4
$9 LCD_D5
$10 LCD_D6
$11 LCD_D7
$12 LCD_E
$13 LCD_RS
$14 LCD_RW
$15 LCD_V0
$16 MCLR
$17 NetC1_1
$18 NetC2_1
$19 NetC9_1
$20 NetC13_2
$21 NetC18_2
$22 NetC19_1
$23 NetC20_1
$24 NetC20_2
$25 NetC21_1
$26 NetC21_2
$27 NetCN1_1
$28 NetCN3_11
$29 NetJ1_2
$30 NetJ2_2
$31 NetR2_1
$32 NetR4_2
$33 Rx
$34 TTL_Rx
$35 TTL_Tx
$36 Tx
$37 Vcc
#
#Netlist points
#
0 0.015748 0.9448819 1.755 B e e staggered 0 0 0
0 0.015748 0.9448819 2.055 B e e staggered 0 0 0
0 0.015748 4.295 1.61 B e e staggered 0 0 0
0 0.015748 4.295 1.81 B e e staggered 0 0 0
0 0.015748 4.295 1.91 B e e staggered 0 0 0
0 0.015748 4.295 2.01 B e e staggered 0 0 0
0 0.015748 4.295 2.11 B e e staggered 0 0 0
0 0.015748 3.995 1.01 B e e staggered 0 0 0
0 0.015748 3.995 1.11 B e e staggered 0 0 0
0 0.015748 3.995 1.21 B e e staggered 0 0 0
0 0.015748 3.995 1.31 B e e staggered 0 0 0
0 0.015748 3.995 1.41 B e e staggered 0 0 0
0 0.015748 3.995 1.51 B e e staggered 0 0 0
0 0.015748 3.995 2.01 B e e staggered 0 0 0
0 0.015748 3.995 2.11 B e e staggered 0 0 0
0 0.015748 3.18 1.44 B e e staggered 0 0 0
0 0.015748 3.28 1.44 B e e staggered 0 0 0
0 0.015748 3.18 1.74 B e e staggered 0 0 0
0 0.015748 3.28 1.74 B e e staggered 0 0 0
0 0.0590551 4.7047244 0.1377953 B e e staggered 0 0 0
0 0.0590551 0.1377953 0.1377953 B e e staggered 0 0 0
1 0.015748 0.9448819 1.855 B e e staggered 0 0 0
1 0.0177166 4.0204724 0.0419292 B e e staggered 0 0 0
1 0.0177166 4.0204724 0.3517717 B e e staggered 0 0 0
1 0.0177166 3.9204724 0.0419292 B e e staggered 0 0 0
1 0.0177166 3.9204724 0.3517717 B e e staggered 0 0 0
1 0.023622 1.496063 1.35 B e e staggered 0 0 0
1 0.0167323 1.6377953 1.4 B e e staggered 0 0 0
1 0.015748 1.35 1.855 B e e staggered 0 0 0
2 0.0177166 4.2204724 0.0419292 B e e staggered 0 0 0
2 0.0177166 4.2204724 0.3517717 B e e staggered 0 0 0
2 0.023622 1.69 0.22 B e e staggered 0 0 0
2 0.015748 1.96 0.355 B e e staggered 0 0 0
3 0.0177166 3.7204724 0.0419292 B e e staggered 0 0 0
3 0.0177166 3.7204724 0.3517717 B e e staggered 0 0 0
3 0.023622 1.69 1.02 B e e staggered 0 0 0
3 0.015748 1.96 0.875 B e e staggered 0 0 0
4 0.015748 3.995 1.71 B e e staggered 0 0 0
4 0.015748 4.295 1.51 B e e staggered 0 0 0
4 0.015748 2.68 1.74 B e e staggered 0 0 0
4 0.019685 3.74 1.015 B e e staggered 0 0 0
4 0.019685 2.68 1.9 B e e staggered 0 0 0
4 0.019685 4.7 0.61 B e e staggered 0 0 0
4 0.019685 4.7 1.71 B e e staggered 0 0 0
4 0.015748 0.9448819 1.955 B e e staggered 0 0 0
4 0.0177166 4.1204724 0.0419292 B e e staggered 0 0 0
4 0.0177166 4.1204724 0.3517717 B e e staggered 0 0 0
4 0.0177166 3.8204724 0.0419292 B e e staggered 0 0 0
4 0.0177166 3.8204724 0.3517717 B e e staggered 0 0 0
4 0.023622 1.496063 1.555 B e e staggered 0 0 0
4 0.023622 1.69 0.62 B e e staggered 0 0 0
4 0.019685 1.74 2 B e e staggered 0 0 0
4 0.023622 1.925 2.045 B e e staggered 0 0 0
4 0.015748 1.35 1.955 B e e staggered 0 0 0
4 0.019685 1.74 2.08 B e e staggered 0 0 0
4 0.015748 1.96 0.775 B e e staggered 0 0 0
4 0.015748 1.96 0.455 B e e staggered 0 0 0
4 0.019685 3.84 1.71 B e e staggered 0 0 0
4 0.019685 2.435 1.64 B e e staggered 0 0 0
4 0.019685 3.18 1.3 B e e staggered 0 0 0
4 0.011811 2.965 1.01 B e e staggered 0 0 0
4 0.019685 4.515 0.51 B e e staggered 0 0 0
4 0.019685 2.885 2.055 B e e staggered 0 0 0
5 0.0255906 0.2831102 2.09 B e e staggered 0 0 0
5 0.015748 0.58 1.0250001 B e e staggered 0 0 0
5 0.015748 0.9448819 1.355 B e e staggered 0 0 0
5 0.019685 0.7480315 1.765 B e e staggered 0 0 0
5 0.015748 0.5177952 0.33 B e e staggered 0 0 0
5 0.019685 0.58 0.565 B e e staggered 0 0 0
5 0.019685 0.58 0.715 B e e staggered 0 0 0
5 0.023622 1.2992126 1.35 B e e staggered 0 0 0
5 0.023622 0.89 0.72 B e e staggered 0 0 0
5 0.019685 1.04 1.2 B e e staggered 0 0 0
5 0.019685 0.685 1.355 B e e staggered 0 0 0
6 0.015748 3.995 0.91 B e e staggered 0 0 0
6 0.019685 3.74 1.215 B e e staggered 0 0 0
7 0.015748 3.995 0.81 B e e staggered 0 0 0
7 0.019685 3.74 1.115 B e e staggered 0 0 0
8 0.015748 4.295 1.21 B e e staggered 0 0 0
8 0.019685 4.7 1.21 B e e staggered 0 0 0
9 0.015748 4.295 1.31 B e e staggered 0 0 0
9 0.019685 4.7 1.31 B e e staggered 0 0 0
10 0.015748 4.295 1.41 B e e staggered 0 0 0
10 0.019685 4.7 1.41 B e e staggered 0 0 0
11 0.015748 4.295 1.71 B e e staggered 0 0 0
11 0.019685 4.7 1.51 B e e staggered 0 0 0
12 0.015748 4.295 1.11 B e e staggered 0 0 0
12 0.019685 4.7 1.11 B e e staggered 0 0 0
13 0.015748 4.295 0.91 B e e staggered 0 0 0
13 0.019685 4.7 0.91 B e e staggered 0 0 0
14 0.015748 4.295 1.01 B e e staggered 0 0 0
14 0.019685 4.7 1.01 B e e staggered 0 0 0
15 0.019685 4.7 0.81 B e e staggered 0 0 0
15 0.0167323 3.43 0.81 B e e staggered 0 0 0
16 0.015748 4.295 0.81 B e e staggered 0 0 0
16 0.019685 3.74 0.815 B e e staggered 0 0 0
16 0.0167323 3.585 0.815 B e e staggered 0 0 0
17 0.015748 0.9448819 1.455 B e e staggered 0 0 0
17 0.019685 0.7480315 1.965 B e e staggered 0 0 0
17 0.023622 1.2992126 1.555 B e e staggered 0 0 0
17 0.0167323 0.4394822 1.96 B e e staggered 0 0 0
17 0.019685 0.685 1.555 B e e staggered 0 0 0
18 0.031496 0.165 1.36 B e e staggered 0 0 0
18 0.015748 0.38 1.0250001 B e e staggered 0 0 0
18 0.0177166 0.165 1.13 B e e staggered 0 0 0
18 0.019685 0.38 0.715 B e e staggered 0 0 0
18 0.0167323 0.4394822 1.36 B e e staggered 0 0 0
19 0.0177166 0.165 0.33 B e e staggered 0 0 0
19 0.015748 0.38 0.33 B e e staggered 0 0 0
19 0.019685 0.38 0.565 B e e staggered 0 0 0
19 0.023622 0.89 0.52 B e e staggered 0 0 0
19 0.019685 0.84 1.2 B e e staggered 0 0 0
20 0.019685 1.74 1.9 B e e staggered 0 0 0
20 0.0167323 2.105 1.83 B e e staggered 0 0 0
20 0.023622 1.925 1.945 B e e staggered 0 0 0
20 0.0167323 1.6377953 1.9 B e e staggered 0 0 0
21 0.015748 2.68 1.44 B e e staggered 0 0 0
21 0.019685 2.435 1.54 B e e staggered 0 0 0
22 0.015748 3.08 1.44 B e e staggered 0 0 0
22 0.019685 3.08 1.3 B e e staggered 0 0 0
23 0.015748 2.88 1.44 B e e staggered 0 0 0
23 0.019685 2.88 1.3 B e e staggered 0 0 0
24 0.015748 2.98 1.44 B e e staggered 0 0 0
24 0.019685 2.98 1.3 B e e staggered 0 0 0
25 0.015748 2.78 1.44 B e e staggered 0 0 0
25 0.019685 2.68 1.305 B e e staggered 0 0 0
26 0.015748 2.58 1.44 B e e staggered 0 0 0
26 0.019685 2.58 1.305 B e e staggered 0 0 0
27 0.031496 0.165 1.86 B e e staggered 0 0 0
27 0.0255906 0.165 2.09 B e e staggered 0 0 0
28 0.0167323 4.525 1.72 B e e staggered 0 0 0
28 0.019685 4.7 1.61 B e e staggered 0 0 0
29 0.015748 0.9448819 1.555 B e e staggered 0 0 0
29 0.019685 0.7480315 1.865 B e e staggered 0 0 0
30 0.023622 0.89 1.02 B e e staggered 0 0 0
30 0.019685 0.94 1.2 B e e staggered 0 0 0
31 0.011811 3.065 0.91 B e e staggered 0 0 0
31 0.0167323 3.43 1.21 B e e staggered 0 0 0
32 0.015748 2.78 1.74 B e e staggered 0 0 0
32 0.0167323 2.78 1.9 B e e staggered 0 0 0
33 0.015748 2.88 1.74 B e e staggered 0 0 0
33 0.019685 2.985 2.055 B e e staggered 0 0 0
34 0.015748 3.995 1.81 B e e staggered 0 0 0
34 0.015748 2.98 1.74 B e e staggered 0 0 0
35 0.015748 3.995 1.91 B e e staggered 0 0 0
35 0.015748 3.08 1.74 B e e staggered 0 0 0
36 0.0167323 3.18 1.9 B e e staggered 0 0 0
36 0.019685 3.085 2.055 B e e staggered 0 0 0
37 0.015748 3.995 1.61 B e e staggered 0 0 0
37 0.015748 2.58 1.74 B e e staggered 0 0 0
37 0.0167323 4.525 2.12 B e e staggered 0 0 0
37 0.019685 3.74 0.915 B e e staggered 0 0 0
37 0.019685 2.58 1.9 B e e staggered 0 0 0
37 0.019685 4.7 0.71 B e e staggered 0 0 0
37 0.0167323 2.105 2.23 B e e staggered 0 0 0
37 0.023622 1.925 2.145 B e e staggered 0 0 0
37 0.019685 1.74 2.18 B e e staggered 0 0 0
37 0.019685 3.84 1.61 B e e staggered 0 0 0
37 0.011811 3.165 1.01 B e e staggered 0 0 0
37 0.019685 4.515 0.71 B e e staggered 0 0 0
37 0.0167323 3.585 1.215 B e e staggered 0 0 0
